Clasament (44.68 league average)
| General | Checkout |
Tons
|
|||||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | Hin | Hturn | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai Bodeanu | 4 | 29 | 18 | 0.62 | 53.7 | 59.41 | 140 | 140 | 41.81 | 97 | 16.9% | 19 | 5 | 0 |
| 2 | Robert Iulian | 3 | 20 | 13 | 0.61 | 48.9 | 55.65 | 140 | 140 | 24.46 | 75 | 17.8% | 11 | 5 | 0 |
| 3 | Dan Dogaru | 3 | 24 | 19 | 0.56 | 46.5 | 53.38 | 123 | 180 | 26 | 62 | 21.3% | 9 | 0 | 1 |
| 4 | George Bica | 3 | 25 | 18 | 0.58 | 46.3 | 49.87 | 100 | 154 | 53 | 106 | 6.9% | 11 | 3 | 0 |
| 5 | Ioan Ferenci | 3 | 23 | 21 | 0.52 | 46.1 | 52.96 | 135 | 140 | 23.86 | 101 | 14.7% | 16 | 1 | 0 |
| 6 | Relu Mihaila | 3 | 23 | 14 | 0.62 | 45.5 | 48.76 | 121 | 133 | 33.62 | 56 | 10.7% | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Calin Manea | 3 | 22 | 22 | 0.5 | 42.9 | 46.8 | 125 | 144 | 41.75 | 85 | 8.9% | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Razvan Balahura | 3 | 18 | 5 | 0.78 | 41.2 | 44.55 | 100 | 156 | 25.89 | 70 | 37% | 8 | 1 | 0 |
| 9 | Emil Constantin | 2 | 22 | 26 | 0.46 | 51 | 58.6 | 97 | 140 | 26.16 | 43 | 13.5% | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Liviu Gulinescu | 2 | 22 | 20 | 0.52 | 46.5 | 50.76 | 123 | 137 | 22.2 | 56 | 12.8% | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Constantin Merlusca | 2 | 18 | 26 | 0.41 | 42.9 | 47.53 | 100 | 180 | 28.66 | 99 | 12.2% | 11 | 1 | 1 |
| 12 | Ella Bica | 2 | 24 | 25 | 0.49 | 36.4 | 44.03 | 145 | 145 | 20.6 | 40 | 5.2% | 7 | 2 | 0 |
| 13 | Razvan Nicolaev | 1 | 17 | 21 | 0.45 | 43.1 | 52.71 | 140 | 140 | 40.8 | 96 | 5.3% | 10 | 3 | 0 |
| 14 | Ilinca Bera | 1 | 13 | 25 | 0.34 | 42.5 | 50.3 | 121 | 156 | 40.4 | 66 | 6.6% | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Botond Arnold | 1 | 13 | 23 | 0.36 | 37.2 | 40.06 | 124 | 124 | 22.85 | 41 | 8.9% | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Padurariu | 0 | 7 | 24 | 0.23 | 44.3 | 53.98 | 117 | 171 | 23.67 | 62 | 8.6% | 4 | 1 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche