Clasament (60.55 league average)
| General | Checkout |
Tons
|
|||||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | Hin | Hturn | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Georgescu | 5 | 30 | 10 | 0.75 | 74.6 | 78.08 | 140 | 157 | 34.02 | 78 | 35.3% | 24 | 10 | 0 |
| 2 | Vlad Gorneanu | 5 | 30 | 17 | 0.64 | 58 | 67.59 | 180 | 180 | 37 | 117 | 13.3% | 18 | 6 | 1 |
| 3 | Erik van Manen | 4 | 28 | 16 | 0.64 | 70.1 | 72.55 | 180 | 180 | 37.09 | 92 | 26.4% | 31 | 6 | 1 |
| 4 | Constantin Badea | 4 | 32 | 21 | 0.6 | 65.8 | 73.48 | 180 | 180 | 33.37 | 92 | 26% | 29 | 8 | 2 |
| 5 | Mircea Urdea | 3 | 25 | 26 | 0.49 | 61.9 | 63.51 | 140 | 180 | 27.6 | 72 | 16.4% | 20 | 5 | 2 |
| 6 | Alexandru Budai | 3 | 28 | 30 | 0.48 | 57.1 | 61.82 | 140 | 150 | 41.67 | 150 | 14.6% | 17 | 10 | 0 |
| 7 | Mihai Ionas | 2 | 19 | 24 | 0.44 | 64.4 | 70.4 | 180 | 180 | 26.71 | 85 | 11.7% | 24 | 7 | 1 |
| 8 | Paul Agiu | 2 | 22 | 25 | 0.47 | 62.4 | 66.97 | 133 | 133 | 33.92 | 85 | 19.4% | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Marius Grigorescu | 2 | 19 | 22 | 0.46 | 62.2 | 64.88 | 180 | 180 | 46.59 | 90 | 25% | 16 | 1 | 1 |
| 10 | Luchian Abel | 2 | 17 | 16 | 0.52 | 61.3 | 63.31 | 140 | 140 | 40.24 | 66 | 20% | 17 | 3 | 0 |
| 11 | Tudor Birzu | 2 | 18 | 26 | 0.41 | 58.9 | 61.95 | 140 | 140 | 39 | 74 | 19.7% | 19 | 5 | 0 |
| 12 | Razvan Popescu | 2 | 20 | 17 | 0.54 | 57.1 | 60.23 | 140 | 140 | 45.54 | 115 | 20.4% | 17 | 1 | 0 |
| 13 | Bogdan Marinescu | 2 | 15 | 24 | 0.38 | 54.1 | 57.82 | 133 | 135 | 38.17 | 76 | 10.2% | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Stefan Stefan | 1 | 18 | 26 | 0.41 | 56.3 | 60.06 | 140 | 140 | 31.78 | 68 | 15.8% | 14 | 5 | 0 |
| 15 | Dragos Dumitrescu | 1 | 18 | 28 | 0.39 | 53.7 | 57.31 | 180 | 180 | 38.99 | 60 | 12.1% | 9 | 2 | 1 |
| 16 | Vlad Griz | 0 | 13 | 24 | 0.35 | 53.9 | 58.25 | 135 | 171 | 39 | 60 | 12% | 6 | 1 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche